>> 所在位置:网站首页 >> 行业资讯 >>详细内容  
2007世界最有价值品牌百强公布 
http://www.ccrea.com.cn   2007-7-31   新华网 

 

    美国《商业周刊》网站提前公布的2007年度世界最有价值品牌100强排行榜显示,可口可乐以653.24亿美元的品牌价值,位居排行榜首位。

    这份排行榜将刊登在8月6日出版的《商业周刊》上。根据该排行榜,微软以587.09亿美元的品牌价值位居第二位。位居第三位的是国际商用机器公司,其品牌价值为570.91亿美元。位居第四位的是通用电气,其品牌价值为515.69亿美元。

    在位列前四位的品牌中,除可口可乐的品牌价值比去年下跌3%外,其他三个品牌的价值均比去年有所上升。

    此外,诺基亚和丰田汽车分别以336.96亿美元和320.70亿美元的品牌价值位列第五位和第六位。两者的品牌价值分别比去年增加12%和15%,排名则分别比去年提升一位。

    其他进入前十位的品牌分别是英特尔、麦当劳、迪斯尼和梅塞德斯—奔驰。

    此外,谷歌成为增值最快的品牌,去年其品牌价值为123.76亿美元,排第24位;今年其品牌价值大幅上升44%,达到178.37亿美元,列第20位。

    在世界最有价值品牌100强中,美国品牌在数量上依然占据明显优势。在前十强中,美国品牌有七个。在前100强中,美国品牌占据了一半以上的席位。其他进入前100强的品牌主要来自日本、韩国和欧洲。

    附:2007年度全球最佳品牌百强排行榜

    排名 公司 品牌价值 /百万美元 涨跌幅(与2005相比) 国家

    1 可口可乐 65,324 -3% 美国

    2 微软 58,709 3% 美国

    3 IBM 57,091 2% 美国

    4 通用电气 51,569 5% 美国

    5 诺基亚 33,696 12% 芬兰

    6 丰田 32,070 15% 日本

    7 英特尔 30,954 -4% 美国

    8 麦当劳 29,398 7% 美国

    9 迪斯尼 29,210 5% 美国

    10 梅赛德斯 23,568 8% 德国

    11 花旗 23,443 9% 美国

    12 惠普 22,197 9% 美国

    13 宝马 21,612 10% 德国

    14 万宝路 21,283 0% 美国

    15 美国运通 20,827 6% 美国

    16 吉列 20,415 4% 美国

    17 路易斯-威登 20,321 15% 法国

    18 思科 19,099 9% 美国

    19 本田 17,998 6% 日本

    20 谷歌 17,837 44% 美国

    21 三星电子 16,853 4% 韩国

    22 美林 14,343 10% 美国

    23 汇丰银行 13,563 17% 英国

    24 雀巢咖啡 12,950 4% 瑞士

    25 索尼 12,907 10% 日本

    26 百事可乐 12,888 2% 美国

    27 甲骨文 12,448 9% 美国

    28 UPS 12,013 12% 美国

    29 耐克 12,004 10% 美国

    30 百威 11,652 0% 美国

    31 戴尔 11,554 -6% 美国

    32 摩根大通 11,433 12% 美国

    33 苹果 11,037 21% 美国

    34 SAP 10,850 8% 德国

    35 高盛 10,663 11% 美国

    36 佳能 10,581 6% 日本

    37 摩根斯坦利 10,340 6% 美国

    38 宜家 10,087 15% 瑞典

    39 UBS 9,838 13% 瑞士

    40 家乐氏 9,341 6% 美国

    41 福特 8,982 -19% 美国

    42 飞利浦 7,741 15% 荷兰

    43 西门子 7,737 -1% 德国

    44 任天堂 7,730 18% 日本

    45 哈雷摩托 7,718 0% 美国

    46 Gucci 7,697 8% 意大利

    47 AIG 7,490 N/A 美国

    48 eBay 7,456 10% 美国

    49 AXA 7,327 N/A 法国

    50 埃森哲 7,296 8% 百慕大

    51 欧来雅 7,045 10% 法国

    52 MTV 6,907 4% 美国

    53 亨氏 6,544 5% 美国

    54 大众 6,511 8% 德国

    55 雅虎 6,067 0% 美国

    56 施乐 6,050 2% 美国

    57 高露洁 6,025 7% 美国

    58 香奈尔 5,830 13% 法国

    59 箭牌 5,777 6% 美国

    60 肯德基 5,682 6% 美国

    61 Gap 5,481 -15% 美国

    62 亚马逊 5,411 2% 美国

    63 雀巢 5,314 8% 瑞士

    64 Zara 5,165 22% 西班牙

    65 雅芳 5,103 1% 美国

    66 Caterpillar 5,059 10% 美国

    67 达能 5,019 8% 法国

    68 奥迪 4,866 17% 德国

    69 阿迪达斯 4,767 11% 德国

    70 舒洁 4,600 -5% 美国

    71 劳力士 4,589 8% 瑞士

    72 现代 4,453 9% 韩国

    73 Hermes 4,255 10% 法国

    74 必胜客 4,254 -9% 美国

    75 保时捷 4,235 8% 德国

    76 路透集团 4,197 6% 英国

    77 摩托罗拉 4,149 -9% 美国

    78 松下 4,135 4% 日本

    79 Tiffany 4,003 5% 美国

    80 Allianz 3,957 N/A 德国

    81 ING 3,880 12% 荷兰

    82 柯达 3,874 -12% 美国

    83 卡地亚 3,852 15% 法国

    84 英国石油 3,794 -5% 英国

    85 酩悦香槟 3,739 15% 法国

    86 Kraft 3,732 -5% 美国

    87 轩尼诗 3,638 2% 法国

    88 星巴克 3,631 17% 美国

    89 Duracell 3,605 1% 美国

    90 强生 3,445 8% 美国

    91 宝狮 3,379 11% 英国

    92 雷克萨斯 3,354 9% 日本

    93 壳牌 3,331 5% 英国

    94 Prada 3,287 14 意大利

    95 Burberry 3,221 16% 英国

    96 妮维雅 3,116 16% 德国

    97 LG电子 3,100 3% 韩国

    98 尼桑 3,072 -1% 日本

    99 POLO RL 3,046 N/A 美国

    100 HERTZ 3,026 N/A 美国

 

>> 活动专题 更多 >>
“商业企业促消费座谈会”在京举行
为更好地贯彻落实商务部组织的“精品消费月”活动,提振消费市场,全联房地产商会商业地产工作委员会11月 15日在京举办...
 · 上海纽约大学2024年REITs高级研修证书课程
 · “品牌私享会”在鄂尔多斯举办
 · 2024年多业态融合性消费新场景座谈会举办
 · 赴日创新商业考察团拜会使馆经商处
 · 2023上半年全国商业地产行业形势分析会
 · 我会与华为合办“智慧商业创新发展研讨会”
 · 商业地产如何降本增效突破复苏困局
 · 中国商业地产行业发展论坛2022年会
 
>> 项目招商 更多 >>
 
 
运营管理:中商联盟(北京)房地产咨询有限公司 备案序号:京ICP备13029072号-1 京公网安备:110107000221 
北京市朝阳区工体北路8号院三里屯SOHO办公B座1910室  电话:010-63940686  E-mail:msc513@126.com